(1973~2024 누계)
(단위 : 천 원)
| No. | 사 업 명 | 수혜인원 (내용) | 사 업 금 액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장학금 지급사업 | 중학생~대학원생 4,956명 | 5,138,460 |
| 2 | 교육관련지원사업 | 4차 산업 인재육성 지원사업 등 | 101,402 |
| 3 | 연구비 지원사업 | 학술 연구비 지원 | 806,925 |
| 4 | 가헌학술상 | 한국정보과학회/정밀공학회/한국CDE학회 | 940,730 |
| 5 | 교육실습기자재 지원비 | 2,672,712 | |
| 6 | 문화예술체육 진흥지원사업 | 598,750 | |
| 7 | 사회복지향상 지원사업 | 954,211 | |
| 8 | 목적사업수행비 | 746,161 | |
| 종료 | 과학영화기증사업, 과학도서기증사업, 맹아 점역도서 출간 과학기술연구논문공모, 청소년 과학사진 촬영대회, 해외연수비 지원, 전국과학전람회 수상학교지원 등 |
1,247,248 | |
| 합 계 | 13,206,599 | ||